-
Ceyhan CapanogluZawsze dodaję wiele przydatnych sugestii z fabryki Wangtai, są one profesjonalne, pracowite i ostrożne. -
RichardMateriały Wantai są bardzo dobre, opakowanie jest również dobre, szybkość dostawy jest szybka, główna cena jest przystępna, jakość produkcji w Chinach jest bardzo dobra.
Stable Bopet Film S10 High Fog Inner Surface Corona Treated High Temperature
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Application | Insulator,label | rozmiar | dostosować |
|---|---|---|---|
| Color | Fog transparency | Thickness | 4.5um-250um |
| Width | 100mm-1500mm | Length | 100m-6000m |
| Material | Mylar Film | Funkcja | Odporność na wilgoć |
| Podkreślić | bopet polyester film,matte transparency film |
||
Stabilna odporność na wysoką temperaturę / mgłę, S10 Wysoka mgła Wewnętrzna powierzchnia poddana obróbce koronowej
Wprowadzenie produktów
1. Przyjąć doskonałe surowce i złożone standardy branżowe
2. Produkt jest czysty i wolny od zanieczyszczeń i dziur
3. Odporność na wysoką temperaturę, odporność na korozję, dobra odporność na warunki atmosferyczne, niełatwe do starzenia
Dane techniczne:
| Charakterystyka fizyczna | Jednostka | Wartości testowe | Standard testowy | |||||
| Grubość | µm | 50 | ASTM D 374 | |||||
| Wytrzymałość na pękanie | MD | N / mm³ | 190 | JIS C 2151 | ||||
| TD | 200 | |||||||
| Wydłużenie przy zerwaniu | MD | % | 180 | JIS C 2151 | ||||
| TD | 150 | |||||||
| Skurcz cieplny 150 ℃, 30 min | MD | % | 0,9 | JIS C 2151 | ||||
| TD | 0.2 | |||||||
| Napięcie przebicia | Kv | 9 | JIS C 2151 | |||||
| Mgła | % | 8 | JIS K 7105 | |||||
| Przepuszczalność | % | 89 | JIS K 7105 | |||||
| RoHS | - | przechodzić | IEC 62321: 2008 | |||||
| Wolne od halogenu | - | przechodzić | BS EN 14582: 2007 | |||||
![]()

