-
Ceyhan CapanogluZawsze dodaję wiele przydatnych sugestii z fabryki Wangtai, są one profesjonalne, pracowite i ostrożne.
-
RichardMateriały Wantai są bardzo dobre, opakowanie jest również dobre, szybkość dostawy jest szybka, główna cena jest przystępna, jakość produkcji w Chinach jest bardzo dobra.
BOPET Materiał Przezroczysta folia PET Miękka twardość do pokazu slajdów / Light Box

Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xRodzaj | Folia stretch | Twardość | Miękki |
---|---|---|---|
Grubość | 75um-250um | Szerokość | 100mm-1500mm |
Długość | 100m-6000m | uszczelka | Worek PE i opakowanie kartonowe |
Przezroczystość | Przezroczysty | Materiał | BOPET Film |
Podkreślić | poliestrowa folia dla zwierząt,przezroczysta folia poliestrowa,przezroczysta folia PET ROSH |
BOPET Materiał Przezroczysta folia PET Miękka twardość do pokazu slajdów / Light Box
Charakterystyka
1. Jest przetwarzany z wysokiej jakości prześcieradłem dla zwierząt domowych jako materiałem podstawowym, o wysokiej przezroczystości.
2. Przyjęta zaawansowana technologia powlekania, powłoka jest twarda, grubość jest jednolita i stabilna, wchłanianie atramentu jest dobre, czerń jest dobra, linia siatki jest czysta, powłoka jest twarda, nie nadaje się do startu folia, atrament jest twardy, nie jest rozproszony, szybkość wchłaniania atramentu jest szybka, precyzja wzoru natrysku jest wysoka, a kolor jest jasny.
Dane techniczne:
Przedmiot | Jednostka | Indeks | Metoda badania | |||||||
Grubość | µm | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
Odchylenie grubości | % | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | GB12802.2-2004 | |
Wytrzymałość na rozciąganie | MD | Mpa | ≥180 | ≥170 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
Wydłużenie przy zerwaniu | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
TD | ||||||||||
Skurcz cieplny (150 ℃, 30 min) | MD | % | ≤1,6 | ≤1,6 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | ≤1,5 | GB12802.2-2004 |
TD | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |||
Przepuszczalność światła | % | ≥86 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥85 | ≥83 | GB2410-80 | |
Mgła | % | ≤1,5 | ≤1,6 | ≤1,8 | ≤2,0 | ≤2,8 | ≤3,0 | ≤3,8 | GB2410-80 | |
Siła elektryczna | V/µm | ≥105 | ≥90 | ≥80 | ≥75 | ≥69 | ≥66 | ≥60 | GB12802.2-2004 | |
Rezystywność objętościowa | Ω.m | ≥1×1014 | GB12802.2-2004 | |||||||
Względna stała dielektryczna (50Hz) | 2,9 ~ 3,4 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Tangens strat dielektrycznych (50Hz) | ≤3×10-3 | GB12802.2-2004 | ||||||||
Napięcie zwilżania | mN/m | ≥52 | GB/T 13541-1992 |
Aplikacja:
Jest powszechnie stosowany w mapowaniu lotniczym, tworzeniu płyt drukarskich, pokazach slajdów, kasetonach świetlnych lub innych przezroczystych efektach graficznych.