-
Ceyhan CapanogluZawsze dodaję wiele przydatnych sugestii z fabryki Wangtai, są one profesjonalne, pracowite i ostrożne. -
RichardMateriały Wantai są bardzo dobre, opakowanie jest również dobre, szybkość dostawy jest szybka, główna cena jest przystępna, jakość produkcji w Chinach jest bardzo dobra.
Nie zawiera benzenu Mylarowa folia PET Antystatyczna miękka twardość do produktów elektronicznych
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| pakowania | Transport morski godny kartonu / palety drewnianej lub na życzenie | Grubość | 0,025 mm-0,25 mm |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 30 mm-1250 mm | Kolor | niebieski |
| typu | Folia stretch | Twardość | Miękki |
| Typ przetwarzania | Wielokrotne wytłaczanie | Długość | 100m-6000m |
| Podkreślić | folia poliestrowa Bopet,folia Mylar Pet |
||
Nie zawiera benzenu Mylarowa folia PET Antystatyczna miękka twardość do produktów elektronicznych
Opis produktu:
Folia PET z powłoką antystatyczną, nazwaliśmy folią PET antystatyczną, folią PET OR ESD, jedno- lub dwustronną powłoką podkładową, doskonałą funkcją antystatyczną i trudną do rozkładu, doskonałą płaskością, dobrą wytrzymałością termiczną, dobrą jakością powierzchni
Dane techniczne:
| WŁASNOŚĆ | JEDNOSTKA | SCS11 / 12 | SCS21 / 22 | SCS31 / 32 | METODA BADANIA | ||
| WARTOŚĆ TESTOWA | |||||||
| GRUBOŚĆ | µm | 50 | 75 | GB / T 13542.4-2009 | |||
| WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄŻENIE | MD | MPa | 220 | 200 | |||
| TD | MPa | 255 | 225 | ||||
| WYDŁUŻENIE | MD | % | 125 | 130 | |||
| TD | % | 110 | 115 | ||||
| SKRÓCENIE CIEPŁA | MD | % | 1,26 | 1.24 | |||
| TD | % | -0,16 | -0,2 | ||||
| NADAWANIE | / | % | 89,5 | 89,5 | |||
| MGŁA | / | % | 2) | 2) | |||
| POWIERZCHNIA | Ω / □ | 109 ~ 11 | 109 ~ 11 | 105 ~ 9 | |||
| OPORNOŚĆ | |||||||
| endruing | generał | dobry | dobry | ||||
| Właściwości powłoki antystatycznej | stabilność | ||||||
| zależność od | wysoki | Niska | Nie | ||||
| środowisko | |||||||
| WYGLĄD | / | / | dobrze | dobrze | |||
Charakterystyczne :
Ochrona środowiska, nietoksyczny, bez smaku, bez benzenu, bez rozpuszczalnika w produkcji, nieszkodliwy dla środowiska, bez toksycznych gazów lub substancji lotnych
Posługiwać się:
stosowany do antystatycznej folii ochronnej, antystatycznej pasty ochronnej lepkiej folii (antystatyczna, pyłoszczelna)

