-
Ceyhan CapanogluZawsze dodaję wiele przydatnych sugestii z fabryki Wangtai, są one profesjonalne, pracowite i ostrożne. -
RichardMateriały Wantai są bardzo dobre, opakowanie jest również dobre, szybkość dostawy jest szybka, główna cena jest przystępna, jakość produkcji w Chinach jest bardzo dobra.
Ogniotrwała czarna folia PET Antystatyczna odporna na wilgoć 100m-6000m Długość
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| materiał | Film PET | typu | Folia stretch |
|---|---|---|---|
| Użycie | Irising Film | Funkcja | Odporność na wilgoć |
| Twardość | Miękki | Typ przetwarzania | Wielokrotne wytłaczanie |
| Szerokość | 20 mm-1500 mm | Długość | 100m-6000m |
| Kolor | Czarny | ||
| Podkreślić | cienki film dla zwierząt,rolka dla zwierząt |
||
Opis produktu:
Ma dobrą jednolitość koloru, gładką powierzchnię, dobrą stabilność mechaniczną i termiczną oraz dobrą izolację elektryczną. Służy do szkicowania taśmy czarnej, materiału elektroakustycznego, taśmy, cieniowania optycznego itp.
Dane techniczne:
| Grubość | Szerokość | Długość | Papierowy rdzeń |
| 4,5mic-250mic | 20-1500 mm | 100-6000m | 76 mm (3 cale) 152 mm (6 cali) |
Charakterystyka:
1. Ten produkt jest przyjazny dla środowiska, nietoksyczny, bezwonny i bez benzenu. Rozpuszczalnik nie jest używany podczas produkcji, dlatego jest nieszkodliwy dla środowiska i ludzi
2. Stabilna wydajność z dobrą odpornością na wysoką temperaturę (150 stopni). Możemy wytwarzać produkt o powierzchni, która ma naprężenie i siłę zwalniającą.
Typowa wydajność
| Pozycja | Jednostka | Indeks | Metoda badania | ||||||||
| Grubość | µm | 12 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 188 | 250 | GB12802.2-2004 | |
| Odchylenie grubości | % | ± 2 | ± 2 | ± 2 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ||
| Wytrzymałość na rozciąganie | MD | Mpa | ≥180 | ≥180 | ≥175 | ≥170 | ≥160 | ≥160 | ≥150 | ≥150 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| Wydłużenie przy zerwaniu | MD | % | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | ≥100 | GB12802.2-2004 |
| TD | |||||||||||
| (150 ℃, 30 min) | MD | % | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | ≤1,3 | GB12802.2-2004 |
| Skurcz termiczny | TD | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ||
| Mgła | % | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | ≤2,6 | ≤3,0 | ≤4,0 | ≤4,0 | GB2410-80 | |
| Napięcie zwilżające | mN / m | ≥52 | GB / T 13541-1992 | ||||||||
| Wytrzymałość elektryczna | V / µm | ≥100 | ≥100 | ≥95 | ≥90 | ≥80 | ≥66 | ≥66 | GB12802.2-2004 | ||
| Rezystywność objętościowa | Ω.m | ≥1 × 1014 | GB12802.2-2004 | ||||||||
| Względna stała dielektryczna (50 Hz) | 2,9 ~ 3,4 | GB12802.2-2004 | |||||||||
| Styczna utrata dielektryczna (50 Hz) | ≤3 × 10-3 | GB12802.2-2004 | |||||||||

