-
Ceyhan CapanogluZawsze dodaję wiele przydatnych sugestii z fabryki Wangtai, są one profesjonalne, pracowite i ostrożne. -
RichardMateriały Wantai są bardzo dobre, opakowanie jest również dobre, szybkość dostawy jest szybka, główna cena jest przystępna, jakość produkcji w Chinach jest bardzo dobra.
Słaba rozpuszczalnikowa przezroczysta folia PET Wodoodporna płytka do drukarek atramentowych Tworząca gładką powierzchnię
Contact me for free samples and coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
x| Twardość | Miękki | Grubość | 25m-100um |
|---|---|---|---|
| Szerokość | 500mm-1600mm | Stosowanie | Druk, drukarka atramentowa |
| uszczelka | Worek PE i opakowanie kartonowe | Przezroczystość | Przezroczysty |
| Materiał | BOPET Film | Długość | 100m-6000m |
| Podkreślić | poliestrowa folia dla zwierząt domowych,przezroczysta folia poliestrowa,przezroczysta folia PET o gładkiej powierzchni |
||
Słaba rozpuszczalnikowa przezroczysta folia PET Wodoodporna płytka do drukarek atramentowych Tworząca gładką powierzchnię
Opis produktu:
Wykonany jest z przezroczystej i odpornej na wysoką temperaturę folii PET, która jest gładka i gładka, prosta i nieskręcona.
Zakres zastosowania: dzięki importowanym surowcom chemicznym i zaawansowanej technologii produkcji można wytwarzać wysokiej jakości materiały eksploatacyjne do drukarek atramentowych o dużej szybkości wchłaniania atramentu i precyzji jasnego wzoru.
Dane techniczne:
| Specyfikacja produktu | |||||
| Grubość | μm | 12 ~ 25 | |||
| Szerokość | mm | 500 ~ 2000 | |||
| Długość | m | 100–6000 | |||
| Charakterystyka fizyczna | ||||||||
| Nieruchomości | Jednostka | Wartości testowe | Standard testowy | |||||
| Grubość | μm | 12 | DIN 53370 | |||||
| Wytrzymałość na rozciąganie | MD | Mpa | 220 | ASTM D 882 | ||||
| TD | 220 | |||||||
| Moduł sprężystości | MD | Mpa | 4400 | ASTM D 882 | ||||
| TD | 4400 | |||||||
| Wydłużenie przy zerwaniu | MD | % | 140 | ASTM D 882 | ||||
| TD | 130 | |||||||
| Kurczenie cieplne 150 ℃, 30 min | MD | % | 1.8 | ASTM D 1204 | ||||
| TD | 0,5 | |||||||
| Mgła | % | 2.8 | ASTM D 1003 | |||||
| Intensywność leczenia koronowego | Powierzchnia leczenia | Dyne / cm | 52 | ASTM D 2578 | ||||
| Nieobrobiona powierzchnia | 44 | |||||||
Podanie:
Używany głównie do drukowania wzorów w wysokiej rozdzielczości; różne drukowanie płyt do drukarek atramentowych; portret fotograficzny dwustronny pokaz portretowy; portret reklamowy; Sztuka cyfrowa i rzemiosło; oznakowanie cyfrowe i produkcja medali; wysokiej klasy wizytówka

